Registered Intermediate Emergency Medical Technician (EMT) License Requirements
Compare registered intermediate emergency medical technician (emt) licensing requirements across 51 states. See education, exam, cost, and timeline details for each state.
51
States Covered
N/A
Avg. Est. Cost
N/A
Avg. Median Salary
0 gold
Data Quality
Requirements by State
Click any state to see full requirements, costs, and step-by-step guide.
| State | Education ↕ | Exam | Est. Cost ↕ | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | N/A | N/A | N/A | — |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | — |
| Arizona | N/A | N/A | N/A | — |
| Arkansas | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| California | N/A | N/A | N/A | — |
| Colorado | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Connecticut | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Delaware | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| District of Columbia | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Florida | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Georgia | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Hawaii | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Idaho | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Illinois | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Indiana | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Iowa | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Kansas | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Kentucky | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Louisiana | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Maine | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | — |
| Massachusetts | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Michigan | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Minnesota | N/A | N/A | N/A | — |
| Mississippi | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Missouri | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| Montana | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Nebraska | N/A | N/A | N/A | — |
| Nevada | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| New Hampshire | Specific course required | No exam required | N/A | — |
| New Jersey | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| New Mexico | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| New York | No educational requirements | N/A | N/A | — |
| North Carolina | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| North Dakota | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Ohio | N/A | N/A | N/A | — |
| Oklahoma | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Oregon | N/A | N/A | N/A | — |
| Pennsylvania | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Rhode Island | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| South Carolina | N/A | N/A | N/A | — |
| South Dakota | N/A | N/A | N/A | — |
| Tennessee | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Texas | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Utah | N/A | N/A | N/A | — |
| Vermont | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| Virginia | Specific course required | No exam required | N/A | — |
| Washington | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| West Virginia | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Wisconsin | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Wyoming | Specific course required | State exam required | N/A | — |
Showing 51 of 51 states