Licensed Funeral Director License Requirements
Compare licensed funeral director licensing requirements across 51 states. See education, exam, cost, and timeline details for each state.
51
States Covered
N/A
Avg. Est. Cost
N/A
Avg. Median Salary
0 gold
Data Quality
Requirements by State
Click any state to see full requirements, costs, and step-by-step guide.
| State | Education ↕ | Exam | Est. Cost ↕ | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | N/A | N/A | N/A | — |
| Alaska | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Arizona | N/A | N/A | N/A | — |
| Arkansas | Degree required | State exam required | N/A | — |
| California | N/A | N/A | N/A | — |
| Colorado | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Connecticut | No educational requirements | N/A | N/A | — |
| Delaware | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| District of Columbia | Degree required | No exam required | N/A | — |
| Florida | Degree required | No exam required | N/A | — |
| Georgia | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Hawaii | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| Idaho | Degree required | State exam required | N/A | — |
| Illinois | Degree required | No exam required | N/A | — |
| Indiana | Degree required | State exam required | N/A | — |
| Iowa | Degree required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Kansas | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| Kentucky | Degree required | State exam required | N/A | — |
| Louisiana | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Maine | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | — |
| Massachusetts | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Michigan | Degree required | No exam required | N/A | — |
| Minnesota | N/A | N/A | N/A | — |
| Mississippi | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| Missouri | Degree required | No exam required | N/A | — |
| Montana | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Nebraska | N/A | N/A | N/A | — |
| Nevada | No educational requirements | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| New Hampshire | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| New Jersey | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| New Mexico | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| New York | Degree required | N/A | N/A | — |
| North Carolina | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| North Dakota | Degree required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Ohio | N/A | N/A | N/A | — |
| Oklahoma | Specific course required | No exam required | N/A | — |
| Oregon | N/A | N/A | N/A | — |
| Pennsylvania | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Rhode Island | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| South Carolina | N/A | N/A | N/A | — |
| South Dakota | N/A | N/A | N/A | — |
| Tennessee | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Texas | Degree required | State exam required | N/A | — |
| Utah | N/A | N/A | N/A | — |
| Vermont | Degree required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Virginia | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Washington | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| West Virginia | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Wisconsin | Degree required | No exam required | N/A | — |
| Wyoming | Specific course required | State exam required | N/A | — |
Showing 51 of 51 states