Alabama Licensed Chiropractor Salary by State
Annual salary data for alabama licensed chiropractors across 48 states. National median: $80,488.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Hawaii | $70,660 | $102,260 | $155,260 |
| New Jersey | $72,430 | $101,460 | $174,990 |
| Maine | $42,110 | $100,630 | $191,360 |
| Alaska | $59,390 | $99,560 | $176,910 |
| Louisiana | $38,840 | $97,450 | $143,810 |
| Oregon | $51,850 | $96,100 | $164,330 |
| Arizona | $46,330 | $95,580 | $104,000 |
| Virginia | $49,770 | $94,140 | $132,670 |
| Washington | $39,900 | $93,730 | $122,750 |
| Minnesota | $44,330 | $91,780 | $166,400 |
| Connecticut | $55,320 | $91,750 | $161,010 |
| Texas | $49,850 | $87,130 | $168,720 |
| California | $57,920 | $85,080 | $239,200 |
| New York | $45,690 | $82,640 | $207,430 |
| North Dakota | $35,820 | $81,780 | $143,400 |
| Ohio | $44,520 | $81,110 | $155,130 |
| New Mexico | $38,540 | $80,950 | $227,480 |
| Colorado | $41,610 | $80,900 | $99,820 |
| Florida | $49,610 | $80,740 | $129,280 |
| North Carolina | $49,290 | $80,350 | $155,570 |
| Mississippi | $48,440 | $79,990 | $152,350 |
| Nevada | $30,310 | $79,610 | $164,930 |
| Tennessee | $54,260 | $79,240 | $109,480 |
| Rhode Island | $61,900 | $79,210 | $104,000 |
| South Dakota | $75,480 | $79,200 | $172,230 |
| Indiana | $47,250 | $79,070 | $166,370 |
| Wisconsin | $43,000 | $78,890 | $150,970 |
| Maryland | $61,350 | $78,590 | $121,720 |
| Michigan | $42,140 | $78,440 | $152,520 |
| Arkansas | $37,650 | $77,780 | $239,200 |
| West Virginia | $36,290 | $77,780 | $138,390 |
| Massachusetts | $51,690 | $77,760 | $149,990 |
| Idaho | $36,630 | $76,910 | $89,620 |
| Montana | $43,550 | $76,490 | $124,830 |
| Kentucky | $30,540 | $76,180 | $117,220 |
| Oklahoma | $48,610 | $75,940 | $154,990 |
| Pennsylvania | $37,660 | $75,610 | $117,020 |
| Kansas | $27,620 | $74,670 | $172,590 |
| Alabama | $39,990 | $74,210 | $131,910 |
| South Carolina | $44,130 | $69,990 | $142,510 |
| Nebraska | $47,130 | $69,420 | $117,970 |
| Illinois | $40,510 | $67,610 | $193,440 |
| Iowa | $39,880 | $66,340 | $107,520 |
| New Hampshire | $42,760 | $65,780 | $99,510 |
| Wyoming | $32,360 | $61,410 | $192,910 |
| Georgia | $27,580 | $61,220 | $129,990 |
| Missouri | $44,870 | $61,020 | $100,950 |
| Utah | $27,020 | $59,920 | $110,920 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.