LicenseCompass

Licensed Court Reporter Salary by State

Annual salary data for licensed court reporters across 37 states. National median: $68,852.

Licensed Court Reporter salary by state
State Entry Level Median Experienced
New York $62,010 $109,220 $139,600
Texas $50,660 $105,550 $131,350
California $38,700 $103,640 $136,220
Washington $78,270 $102,620 $106,950
Iowa $60,510 $89,290 $114,220
Utah $50,830 $84,510 $91,240
Massachusetts $43,580 $82,440 $83,650
Illinois $35,340 $76,030 $118,570
Delaware $36,800 $75,600 $84,440
Nebraska $58,010 $72,910 $82,930
South Dakota $40,980 $72,300 $75,500
Kansas $44,760 $71,070 $72,840
Missouri $28,660 $70,260 $76,420
North Carolina $50,400 $68,100 $88,610
Minnesota $55,910 $67,350 $81,430
Idaho $64,360 $67,310 $73,260
Arizona $53,710 $66,890 $89,390
Georgia $32,190 $65,990 $92,920
New Jersey $42,480 $65,560 $93,660
Mississippi $22,350 $65,060 $70,000
Pennsylvania $38,490 $64,460 $91,760
Wisconsin $43,040 $64,360 $123,780
Oklahoma $53,000 $62,800 $68,000
Louisiana $21,130 $61,960 $77,920
Ohio $44,230 $60,620 $90,460
Michigan $32,650 $60,060 $78,880
Connecticut $42,310 $59,790 $72,860
South Carolina $36,150 $59,180 $71,340
Nevada $40,530 $57,720 $74,570
Arkansas $33,670 $54,730 $70,550
Alabama $35,990 $54,280 $78,540
Virginia $37,080 $52,490 $77,170
West Virginia $42,170 $52,230 $76,340
Montana $46,050 $51,720 $73,720
Indiana $38,840 $50,910 $71,200
Florida $41,870 $50,540 $89,820
Kentucky $38,810 $47,990 $51,660

Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.