Licensed Real Estate Broker Salary by State
Annual salary data for licensed real estate brokers across 51 states. National median: $76,534.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $63,350 | $103,010 | $152,920 |
| New Jersey | $54,900 | $93,520 | $137,680 |
| Massachusetts | $58,710 | $92,890 | $140,390 |
| California | $53,990 | $92,350 | $149,040 |
| Alaska | $58,880 | $88,730 | $127,690 |
| Vermont | $49,920 | $88,550 | $115,840 |
| Delaware | $50,230 | $88,450 | $134,460 |
| Maryland | $55,590 | $87,580 | $133,810 |
| Connecticut | $55,220 | $87,210 | $135,500 |
| Maine | $49,230 | $86,940 | $124,110 |
| New York | $51,190 | $86,880 | $133,800 |
| Washington | $56,670 | $86,200 | $138,840 |
| Minnesota | $54,960 | $85,220 | $133,190 |
| Oregon | $53,090 | $84,210 | $120,640 |
| Rhode Island | $58,120 | $83,200 | $129,640 |
| New Hampshire | $53,010 | $82,530 | $124,430 |
| Virginia | $47,430 | $80,990 | $125,900 |
| Hawaii | $53,210 | $80,930 | $117,840 |
| Colorado | $54,310 | $80,590 | $130,080 |
| Wyoming | $47,690 | $80,150 | $129,010 |
| Illinois | $49,210 | $79,350 | $126,980 |
| Nevada | $47,410 | $78,940 | $132,600 |
| North Dakota | $54,290 | $78,450 | $111,160 |
| South Carolina | $43,200 | $76,200 | $137,080 |
| Wisconsin | $51,010 | $75,780 | $114,900 |
| Michigan | $47,540 | $75,300 | $118,250 |
| Ohio | $45,510 | $75,030 | $123,840 |
| North Carolina | $43,890 | $74,810 | $131,100 |
| Pennsylvania | $46,800 | $73,840 | $125,520 |
| Iowa | $47,890 | $73,530 | $105,240 |
| Arizona | $45,570 | $73,070 | $123,320 |
| Texas | $44,010 | $72,050 | $126,350 |
| Indiana | $44,620 | $71,980 | $121,230 |
| South Dakota | $54,940 | $71,700 | $113,660 |
| Florida | $42,220 | $70,460 | $125,680 |
| Alabama | $38,840 | $70,190 | $118,820 |
| New Mexico | $44,120 | $67,640 | $134,060 |
| Kentucky | $39,290 | $67,490 | $107,240 |
| Kansas | $40,870 | $66,980 | $118,270 |
| Nebraska | $45,410 | $65,960 | $111,280 |
| Idaho | $37,240 | $65,350 | $125,410 |
| Mississippi | $36,430 | $65,150 | $107,240 |
| Missouri | $41,480 | $64,960 | $114,420 |
| Utah | $41,180 | $64,730 | $121,690 |
| West Virginia | $40,670 | $64,040 | $119,020 |
| Georgia | $39,900 | $63,990 | $119,450 |
| Tennessee | $39,810 | $63,760 | $111,920 |
| Louisiana | $36,390 | $63,730 | $117,190 |
| Arkansas | $42,220 | $63,560 | $124,840 |
| Montana | $50,240 | $63,330 | $107,240 |
| Oklahoma | $40,250 | $61,730 | $102,460 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.