Licensed Dental Hygienist Salary by State
Annual salary data for licensed dental hygienists across 51 states. National median: $47,023.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Minnesota | $48,450 | $64,630 | $74,930 |
| Massachusetts | $47,870 | $57,960 | $71,300 |
| Oregon | $48,160 | $57,720 | $71,090 |
| Washington | $45,640 | $57,040 | $66,270 |
| District of Columbia | $43,760 | $56,500 | $70,130 |
| Alaska | $38,650 | $55,950 | $67,250 |
| Maine | $40,830 | $51,340 | $63,190 |
| North Dakota | $38,260 | $51,310 | $71,630 |
| Vermont | $45,400 | $51,020 | $62,440 |
| Connecticut | $37,290 | $50,820 | $60,160 |
| New Hampshire | $45,350 | $50,260 | $61,260 |
| Arizona | $39,010 | $49,000 | $60,480 |
| California | $38,770 | $48,910 | $72,060 |
| North Carolina | $37,330 | $48,710 | $59,300 |
| Pennsylvania | $36,670 | $48,290 | $61,580 |
| Maryland | $34,910 | $48,280 | $59,810 |
| New Jersey | $37,040 | $48,070 | $62,190 |
| Rhode Island | $38,500 | $48,060 | $75,940 |
| Wisconsin | $39,930 | $48,000 | $58,910 |
| Indiana | $36,440 | $47,980 | $60,760 |
| Iowa | $38,640 | $47,820 | $59,010 |
| Colorado | $36,750 | $47,770 | $63,230 |
| South Dakota | $37,790 | $47,680 | $60,760 |
| Illinois | $33,510 | $47,430 | $58,620 |
| Ohio | $36,420 | $47,330 | $74,880 |
| Florida | $37,430 | $47,060 | $57,950 |
| Michigan | $36,290 | $47,030 | $56,750 |
| New York | $37,180 | $47,020 | $61,170 |
| Nevada | $35,800 | $46,970 | $59,410 |
| Virginia | $37,670 | $46,910 | $59,920 |
| Nebraska | $38,430 | $46,660 | $57,820 |
| Kentucky | $29,500 | $46,520 | $59,300 |
| Delaware | $35,530 | $46,090 | $58,560 |
| Tennessee | $36,780 | $46,090 | $59,210 |
| South Carolina | $36,920 | $45,930 | $58,570 |
| Montana | $36,680 | $45,820 | $57,130 |
| Georgia | $36,270 | $45,600 | $58,750 |
| Missouri | $35,210 | $45,220 | $57,770 |
| Hawaii | $31,990 | $44,870 | $50,140 |
| Oklahoma | $32,520 | $44,450 | $51,540 |
| Wyoming | $33,080 | $42,770 | $58,960 |
| Texas | $29,970 | $42,270 | $55,400 |
| Kansas | $34,480 | $39,840 | $55,170 |
| Idaho | $33,630 | $39,460 | $58,520 |
| New Mexico | $34,620 | $38,840 | $54,290 |
| Louisiana | $28,580 | $38,150 | $55,800 |
| Arkansas | $32,930 | $37,680 | $47,230 |
| West Virginia | $30,660 | $37,330 | $49,480 |
| Utah | $35,360 | $37,320 | $46,710 |
| Alabama | $28,710 | $37,280 | $55,250 |
| Mississippi | $28,170 | $37,130 | $55,480 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.