Licensed Dental Hygienist Salary by State
Annual salary data for licensed dental hygienists across 51 states. National median: $92,096.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Alaska | $58,340 | $129,760 | $135,400 |
| District of Columbia | $125,640 | $127,900 | $151,010 |
| Washington | $100,800 | $125,370 | $159,470 |
| California | $56,330 | $121,080 | $137,460 |
| Oregon | $101,570 | $118,280 | $127,770 |
| Colorado | $78,070 | $106,730 | $126,000 |
| Maryland | $97,110 | $105,140 | $119,110 |
| Nevada | $93,030 | $103,160 | $123,090 |
| New Jersey | $84,050 | $102,600 | $105,480 |
| Massachusetts | $95,400 | $100,790 | $107,560 |
| Delaware | $85,630 | $99,720 | $123,980 |
| Vermont | $78,390 | $99,490 | $114,680 |
| Minnesota | $78,720 | $98,970 | $105,490 |
| Virginia | $79,980 | $98,880 | $121,950 |
| Arizona | $84,190 | $97,530 | $102,170 |
| Hawaii | $81,790 | $96,770 | $101,560 |
| New Hampshire | $82,450 | $96,740 | $102,190 |
| Illinois | $64,010 | $96,490 | $99,660 |
| New Mexico | $80,020 | $96,410 | $103,000 |
| Connecticut | $84,390 | $96,270 | $106,140 |
| Oklahoma | $81,140 | $95,860 | $101,490 |
| New York | $66,450 | $95,560 | $122,130 |
| Montana | $80,440 | $94,740 | $101,410 |
| Texas | $48,390 | $94,490 | $110,560 |
| Indiana | $63,200 | $90,290 | $101,470 |
| North Carolina | $76,860 | $89,720 | $99,570 |
| Maine | $79,120 | $88,700 | $100,580 |
| Idaho | $81,310 | $84,990 | $98,910 |
| Nebraska | $63,280 | $84,400 | $94,820 |
| South Dakota | $67,410 | $84,300 | $93,980 |
| Wisconsin | $69,880 | $83,850 | $102,150 |
| Arkansas | $56,430 | $83,760 | $101,250 |
| Georgia | $66,170 | $83,500 | $103,750 |
| Missouri | $78,070 | $83,270 | $102,390 |
| North Dakota | $75,180 | $83,010 | $94,910 |
| Rhode Island | $81,680 | $82,870 | $86,380 |
| Iowa | $78,270 | $82,770 | $94,140 |
| Utah | $76,650 | $82,610 | $97,370 |
| Wyoming | $58,240 | $82,220 | $94,750 |
| Kansas | $64,900 | $82,060 | $97,000 |
| Tennessee | $65,460 | $81,810 | $97,460 |
| South Carolina | $63,950 | $81,710 | $94,810 |
| Ohio | $71,520 | $81,620 | $99,490 |
| Pennsylvania | $63,230 | $81,510 | $102,030 |
| Florida | $73,210 | $81,090 | $97,080 |
| Michigan | $73,720 | $80,990 | $91,400 |
| Louisiana | $43,230 | $80,900 | $99,230 |
| Kentucky | $60,120 | $77,440 | $95,680 |
| West Virginia | $54,080 | $72,670 | $83,830 |
| Mississippi | $48,290 | $66,290 | $79,320 |
| Alabama | $47,280 | $59,840 | $68,640 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.