LicenseCompass

Licensed Dietician Salary by State

Annual salary data for licensed dieticians across 44 states. National median: $69,634.

Licensed Dietician salary by state
State Entry Level Median Experienced
Oregon $66,230 $84,990 $106,920
Washington $51,810 $81,050 $102,960
Alaska $64,150 $81,010 $102,800
Massachusetts $60,710 $80,840 $103,490
Connecticut $61,140 $79,720 $104,460
New York $56,360 $79,310 $103,500
Maryland $57,040 $78,410 $105,830
District of Columbia $35,710 $77,010 $105,810
Rhode Island $51,000 $76,710 $97,120
Vermont $57,530 $76,100 $98,240
Minnesota $60,020 $75,600 $89,480
Georgia $45,700 $74,010 $98,070
Florida $51,210 $71,890 $86,330
Delaware $60,130 $71,140 $97,260
Wyoming $38,970 $70,760 $102,880
Louisiana $52,270 $70,440 $96,160
Ohio $50,530 $69,990 $89,450
Nevada $52,290 $69,740 $95,800
Wisconsin $53,390 $69,450 $86,820
Iowa $55,600 $68,880 $83,790
Nebraska $50,390 $68,560 $84,770
Illinois $43,210 $67,760 $89,090
Oklahoma $36,140 $67,430 $83,160
New Mexico $49,850 $67,370 $87,730
South Carolina $39,780 $67,010 $90,600
West Virginia $45,500 $66,660 $95,440
Texas $37,370 $66,640 $94,210
Kentucky $35,590 $66,250 $87,050
Pennsylvania $47,380 $66,020 $91,370
Montana $51,770 $65,590 $92,010
Alabama $46,580 $65,240 $93,400
Maine $45,130 $65,180 $92,000
Idaho $46,150 $65,140 $91,690
Kansas $54,170 $64,930 $86,590
North Carolina $46,160 $64,910 $85,160
New Hampshire $31,560 $64,620 $90,020
Indiana $47,780 $63,830 $84,000
Tennessee $34,960 $62,630 $82,220
North Dakota $54,870 $62,520 $83,440
South Dakota $46,350 $62,420 $80,240
Missouri $28,430 $62,340 $84,080
Mississippi $43,500 $61,890 $80,160
Utah $34,630 $61,170 $86,550
Arkansas $46,000 $60,740 $88,150

Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.