Licensed General Contractor Salary by State
Annual salary data for licensed general contractors across 50 states. National median: $108,853.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | $101,520 | $147,750 | $214,910 |
| Washington | $92,310 | $136,180 | $207,190 |
| Alaska | $99,640 | $135,630 | $215,150 |
| New York | $83,250 | $135,530 | $239,200 |
| Delaware | $99,220 | $135,200 | $201,870 |
| New Jersey | $75,880 | $130,580 | $214,020 |
| California | $81,070 | $129,000 | $205,060 |
| District of Columbia | $81,010 | $128,770 | $209,590 |
| Maryland | $79,820 | $128,500 | $198,220 |
| Oregon | $61,410 | $126,660 | $228,060 |
| Hawaii | $46,790 | $122,910 | $172,220 |
| Connecticut | $81,300 | $118,680 | $171,500 |
| Minnesota | $77,140 | $117,500 | $175,070 |
| Colorado | $69,030 | $113,520 | $175,730 |
| South Dakota | $88,290 | $113,520 | $159,510 |
| Wisconsin | $72,150 | $113,170 | $170,150 |
| Arizona | $79,650 | $110,120 | $159,990 |
| Illinois | $61,850 | $108,570 | $166,830 |
| Virginia | $77,320 | $107,000 | $187,550 |
| North Carolina | $65,330 | $104,750 | $172,150 |
| Nevada | $76,300 | $104,530 | $164,200 |
| Louisiana | $66,560 | $104,510 | $166,630 |
| Missouri | $73,030 | $104,350 | $169,990 |
| Maine | $63,260 | $104,060 | $167,810 |
| South Carolina | $68,470 | $104,040 | $180,880 |
| Pennsylvania | $74,950 | $103,990 | $171,940 |
| Kansas | $63,960 | $103,760 | $154,500 |
| Michigan | $59,310 | $103,610 | $163,790 |
| Rhode Island | $76,880 | $103,500 | $177,730 |
| Florida | $55,540 | $103,320 | $184,240 |
| Idaho | $57,810 | $102,880 | $154,510 |
| Montana | $70,030 | $102,820 | $169,990 |
| Georgia | $63,850 | $101,360 | $165,240 |
| North Dakota | $60,150 | $101,020 | $175,170 |
| New Mexico | $63,110 | $100,580 | $157,320 |
| Utah | $61,840 | $99,900 | $160,120 |
| Tennessee | $60,930 | $99,790 | $168,390 |
| Vermont | $73,280 | $99,660 | $147,870 |
| Kentucky | $56,480 | $99,620 | $185,660 |
| Indiana | $54,880 | $99,600 | $165,920 |
| Texas | $62,280 | $99,600 | $165,400 |
| Wyoming | $50,410 | $97,050 | $148,430 |
| Nebraska | $65,080 | $96,760 | $151,240 |
| Ohio | $57,470 | $96,440 | $150,350 |
| Oklahoma | $63,890 | $96,310 | $161,010 |
| Iowa | $50,710 | $96,300 | $149,990 |
| Mississippi | $57,390 | $93,840 | $160,280 |
| Alabama | $57,050 | $92,620 | $161,010 |
| Arkansas | $42,590 | $87,160 | $130,650 |
| West Virginia | $53,280 | $76,150 | $131,330 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.