LicenseCompass

Professional Geologist Salary by State

Annual salary data for professional geologists across 29 states. National median: $84,118.

Professional Geologist salary by state
State Entry Level Median Experienced
California $66,560 $111,400 $178,880
Alaska $65,550 $105,910 $173,670
Utah $61,600 $104,000 $162,320
Washington $65,820 $99,780 $170,000
Missouri $51,890 $95,210 $130,260
Oregon $63,640 $95,120 $188,780
Florida $48,020 $95,110 $157,440
Virginia $51,860 $94,160 $166,470
Idaho $63,900 $89,860 $156,600
Nebraska $58,890 $85,500 $111,340
Illinois $62,770 $85,420 $133,590
New York $63,100 $84,910 $141,730
Arizona $59,090 $83,630 $134,130
Delaware $52,320 $82,970 $122,160
Wisconsin $62,650 $80,610 $142,420
Alabama $51,720 $80,310 $124,090
North Carolina $59,750 $79,710 $134,430
Indiana $54,450 $79,290 $129,670
Pennsylvania $54,380 $78,890 $118,810
New Hampshire $62,740 $78,050 $116,950
Maine $66,910 $77,210 $97,020
Kansas $52,150 $76,980 $148,760
Tennessee $51,850 $76,610 $115,750
South Carolina $41,340 $76,600 $130,240
Wyoming $44,980 $72,590 $110,140
Minnesota $50,450 $72,490 $123,030
Kentucky $41,560 $68,990 $113,730
Arkansas $47,400 $65,250 $110,350
Georgia $53,700 $62,850 $122,910

Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.