Licensed Practical Nurse (LPN) Salary by State
Annual salary data for licensed practical nurse (lpn)s across 51 states. National median: $63,623.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Washington | $62,400 | $79,700 | $96,680 |
| Rhode Island | $62,540 | $77,940 | $90,720 |
| Alaska | $60,060 | $77,670 | $96,490 |
| California | $62,390 | $77,170 | $99,840 |
| Oregon | $62,980 | $76,570 | $94,880 |
| Massachusetts | $62,990 | $76,560 | $90,230 |
| New Hampshire | $54,800 | $74,660 | $94,130 |
| Arizona | $58,330 | $74,020 | $82,580 |
| Nevada | $59,190 | $73,820 | $85,120 |
| New Jersey | $60,110 | $71,180 | $79,980 |
| Maine | $50,840 | $70,870 | $99,860 |
| District of Columbia | $58,500 | $70,420 | $81,410 |
| Maryland | $59,430 | $69,870 | $85,570 |
| Connecticut | $59,490 | $69,130 | $80,410 |
| Colorado | $52,320 | $67,480 | $82,850 |
| Delaware | $55,210 | $66,090 | $75,670 |
| Illinois | $51,150 | $66,030 | $83,940 |
| Hawaii | $53,920 | $65,560 | $81,120 |
| Vermont | $50,050 | $64,560 | $99,240 |
| New York | $51,490 | $64,030 | $80,400 |
| Michigan | $53,360 | $63,810 | $77,290 |
| Indiana | $49,660 | $63,690 | $75,000 |
| Virginia | $48,160 | $62,310 | $77,450 |
| Pennsylvania | $48,890 | $62,010 | $76,890 |
| Wyoming | $48,340 | $61,880 | $74,370 |
| Idaho | $28,190 | $61,720 | $76,290 |
| Utah | $41,720 | $61,710 | $79,350 |
| North Carolina | $49,050 | $61,380 | $75,580 |
| Wisconsin | $50,560 | $61,040 | $74,880 |
| Ohio | $48,300 | $60,990 | $73,580 |
| Minnesota | $50,130 | $60,870 | $72,960 |
| North Dakota | $49,420 | $60,820 | $73,260 |
| New Mexico | $37,980 | $60,760 | $75,640 |
| Nebraska | $47,110 | $60,740 | $73,520 |
| Texas | $47,820 | $60,150 | $73,610 |
| Florida | $48,970 | $60,080 | $72,950 |
| Kansas | $48,540 | $59,920 | $73,260 |
| Montana | $47,040 | $59,750 | $74,500 |
| Iowa | $48,510 | $59,460 | $75,320 |
| South Carolina | $48,140 | $59,050 | $69,910 |
| Missouri | $46,390 | $59,030 | $74,810 |
| Georgia | $44,500 | $58,490 | $73,040 |
| Kentucky | $46,230 | $58,450 | $69,310 |
| Oklahoma | $42,600 | $55,870 | $64,870 |
| Tennessee | $38,680 | $54,530 | $65,140 |
| Louisiana | $42,860 | $53,930 | $64,240 |
| Arkansas | $38,700 | $51,030 | $63,370 |
| Alabama | $36,470 | $50,100 | $63,170 |
| West Virginia | $40,290 | $49,850 | $64,200 |
| South Dakota | $38,520 | $49,170 | $61,300 |
| Mississippi | $37,540 | $48,850 | $61,440 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.