Registered Nurse (RN) Salary by State
Annual salary data for registered nurse (rn)s across 51 states. National median: $40,403.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Oregon | $40,180 | $48,390 | $60,500 |
| Washington | $40,170 | $48,260 | $60,220 |
| New York | $37,480 | $47,390 | $59,240 |
| District of Columbia | $39,120 | $46,860 | $56,160 |
| California | $39,220 | $46,420 | $59,540 |
| New Hampshire | $37,400 | $46,050 | $58,530 |
| Alaska | $41,190 | $45,840 | $59,780 |
| Maine | $37,350 | $45,640 | $54,580 |
| Minnesota | $37,760 | $45,580 | $54,230 |
| Massachusetts | $38,380 | $45,410 | $56,340 |
| Nevada | $36,250 | $45,060 | $59,070 |
| Colorado | $37,420 | $44,950 | $53,350 |
| New Jersey | $37,240 | $44,910 | $50,690 |
| Hawaii | $35,600 | $44,830 | $53,150 |
| Illinois | $36,270 | $44,750 | $50,800 |
| Connecticut | $38,450 | $44,500 | $51,790 |
| North Dakota | $34,620 | $44,190 | $49,970 |
| Rhode Island | $38,190 | $44,160 | $49,950 |
| Vermont | $35,820 | $43,610 | $51,660 |
| Wisconsin | $37,040 | $43,250 | $48,200 |
| Arizona | $36,460 | $41,980 | $49,890 |
| Pennsylvania | $36,270 | $41,110 | $48,100 |
| Maryland | $34,330 | $40,000 | $50,030 |
| Montana | $35,240 | $39,300 | $53,330 |
| Delaware | $32,640 | $39,240 | $47,990 |
| Michigan | $35,680 | $38,900 | $45,980 |
| Virginia | $30,220 | $38,790 | $48,520 |
| Iowa | $35,070 | $38,630 | $48,100 |
| Nebraska | $35,790 | $38,620 | $47,970 |
| Ohio | $34,480 | $38,570 | $46,060 |
| Utah | $32,910 | $38,500 | $45,980 |
| Wyoming | $33,110 | $38,360 | $50,810 |
| South Dakota | $29,960 | $38,070 | $45,070 |
| North Carolina | $29,370 | $37,670 | $45,960 |
| Idaho | $28,410 | $37,530 | $46,340 |
| Indiana | $32,100 | $37,330 | $45,510 |
| Kentucky | $29,630 | $37,330 | $46,340 |
| Missouri | $30,320 | $37,170 | $44,960 |
| New Mexico | $30,820 | $37,030 | $46,450 |
| Kansas | $31,140 | $36,910 | $45,980 |
| Florida | $32,690 | $36,850 | $46,080 |
| Tennessee | $30,080 | $36,750 | $44,500 |
| Georgia | $28,470 | $36,570 | $46,190 |
| Texas | $29,580 | $36,390 | $45,760 |
| South Carolina | $28,980 | $36,370 | $42,730 |
| West Virginia | $29,850 | $36,340 | $42,210 |
| Oklahoma | $29,240 | $35,040 | $41,600 |
| Alabama | $25,890 | $32,470 | $38,770 |
| Arkansas | $28,330 | $31,990 | $39,430 |
| Mississippi | $23,570 | $30,460 | $38,790 |
| Louisiana | $26,630 | $30,240 | $37,720 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.