Licensed Occupational Therapist Assistant Salary by State
Annual salary data for licensed occupational therapist assistants across 51 states. National median: $66,578.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $57,820 | $79,420 | $100,860 |
| Texas | $60,090 | $77,910 | $95,900 |
| Arkansas | $52,580 | $77,340 | $99,420 |
| Maryland | $39,380 | $77,330 | $92,880 |
| Nevada | $54,320 | $76,450 | $95,750 |
| Washington | $60,430 | $76,010 | $86,410 |
| Arizona | $51,800 | $75,020 | $91,870 |
| Virginia | $55,500 | $73,870 | $88,430 |
| Oregon | $60,020 | $73,580 | $82,240 |
| South Carolina | $54,450 | $72,970 | $85,550 |
| New Jersey | $60,310 | $72,800 | $94,860 |
| Massachusetts | $45,100 | $72,750 | $84,560 |
| Delaware | $56,490 | $72,550 | $85,270 |
| Florida | $59,050 | $71,800 | $79,840 |
| Connecticut | $52,240 | $71,210 | $78,960 |
| North Carolina | $57,780 | $70,940 | $80,960 |
| New Mexico | $35,770 | $69,850 | $86,390 |
| Idaho | $52,990 | $69,630 | $90,780 |
| Oklahoma | $51,310 | $68,710 | $80,600 |
| Colorado | $41,890 | $68,650 | $83,820 |
| Montana | $56,590 | $67,410 | $87,030 |
| Vermont | $48,100 | $67,160 | $92,680 |
| District of Columbia | $51,240 | $66,750 | $83,230 |
| New Hampshire | $46,970 | $66,560 | $83,570 |
| Georgia | $36,380 | $66,090 | $84,430 |
| Kentucky | $48,380 | $65,980 | $78,660 |
| Louisiana | $20,290 | $65,860 | $84,030 |
| Kansas | $55,290 | $64,880 | $79,400 |
| New York | $38,660 | $64,660 | $81,850 |
| Illinois | $47,830 | $63,710 | $77,780 |
| Rhode Island | $56,850 | $63,590 | $73,170 |
| Hawaii | $40,150 | $63,300 | $73,940 |
| Ohio | $50,840 | $62,960 | $79,210 |
| Missouri | $46,500 | $62,830 | $77,620 |
| Mississippi | $51,260 | $62,160 | $78,180 |
| Tennessee | $23,600 | $62,060 | $77,290 |
| Alabama | $53,340 | $61,990 | $81,530 |
| Iowa | $50,010 | $61,980 | $78,600 |
| Michigan | $49,570 | $61,460 | $78,010 |
| Pennsylvania | $48,630 | $61,430 | $76,200 |
| Indiana | $38,400 | $61,390 | $78,410 |
| West Virginia | $50,540 | $61,320 | $77,240 |
| Utah | $30,710 | $61,280 | $82,040 |
| Nebraska | $45,360 | $60,900 | $78,800 |
| Minnesota | $48,780 | $60,570 | $69,330 |
| North Dakota | $47,060 | $59,410 | $62,780 |
| Maine | $50,500 | $59,370 | $74,010 |
| Wisconsin | $45,200 | $58,400 | $72,820 |
| Wyoming | $35,610 | $57,550 | $70,720 |
| Alaska | $33,140 | $51,840 | $93,810 |
| South Dakota | $34,470 | $51,820 | $70,670 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.