LicenseCompass

Registered Paramedic Salary by State

Annual salary data for registered paramedics across 42 states. National median: $59,212.

Registered Paramedic salary by state
State Entry Level Median Experienced
Washington $52,730 $100,780 $134,260
New Jersey $73,500 $80,100 $92,840
Connecticut $56,900 $75,400 $82,460
Oregon $49,530 $73,380 $92,040
California $49,080 $72,180 $101,550
Alaska $59,050 $68,330 $101,810
Minnesota $58,680 $68,000 $85,860
Maryland $49,940 $67,670 $98,200
New York $51,730 $66,420 $85,150
Colorado $48,630 $64,690 $84,260
Massachusetts $55,850 $64,010 $91,200
Rhode Island $43,150 $63,530 $75,190
Utah $45,830 $63,430 $91,210
Idaho $51,230 $62,640 $80,330
Delaware $52,640 $62,040 $98,650
Wyoming $39,530 $61,600 $77,420
New Hampshire $49,020 $60,540 $82,040
Nevada $47,870 $60,320 $80,650
North Dakota $48,860 $59,950 $69,930
Maine $48,440 $59,800 $71,380
Illinois $39,520 $59,110 $103,160
Florida $42,540 $58,860 $93,340
Wisconsin $41,190 $56,010 $78,310
Missouri $40,560 $55,600 $73,060
Nebraska $44,990 $54,170 $73,940
Texas $39,120 $53,960 $74,810
Iowa $42,640 $53,470 $70,920
Vermont $46,740 $53,010 $73,630
Tennessee $38,310 $52,860 $75,960
Georgia $38,480 $51,740 $79,820
North Carolina $40,240 $51,110 $70,630
Louisiana $32,080 $50,800 $62,170
New Mexico $43,450 $50,340 $75,220
Michigan $39,500 $50,320 $63,280
Montana $32,760 $49,360 $76,620
Kansas $38,170 $49,090 $61,520
South Dakota $40,590 $48,070 $55,740
Ohio $36,790 $47,960 $69,540
Oklahoma $34,660 $47,890 $63,200
Kentucky $35,470 $47,650 $64,730
Arkansas $37,660 $45,710 $70,260
Alabama $32,520 $45,020 $59,990

Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.