Licensed Pharmacist Salary by State
Annual salary data for licensed pharmacists across 51 states. National median: $138,804.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $87,170 | $165,150 | $208,070 |
| Alaska | $123,220 | $163,200 | $183,920 |
| Oregon | $125,880 | $163,120 | $192,810 |
| Washington | $118,830 | $157,020 | $192,620 |
| Minnesota | $124,080 | $154,610 | $171,120 |
| Colorado | $108,030 | $151,680 | $181,560 |
| Hawaii | $123,340 | $150,710 | $174,170 |
| District of Columbia | $48,170 | $141,560 | $177,150 |
| New Hampshire | $112,300 | $141,480 | $164,220 |
| Delaware | $83,860 | $140,470 | $173,470 |
| Wisconsin | $105,500 | $140,410 | $174,730 |
| South Dakota | $119,250 | $140,190 | $160,360 |
| Indiana | $79,890 | $138,690 | $165,990 |
| Nevada | $74,990 | $138,650 | $163,870 |
| Idaho | $78,920 | $138,580 | $161,520 |
| Arizona | $81,120 | $138,080 | $166,710 |
| Missouri | $86,010 | $137,910 | $165,210 |
| New Mexico | $86,940 | $137,600 | $172,630 |
| Virginia | $99,130 | $137,470 | $169,950 |
| Wyoming | $111,990 | $137,470 | $164,250 |
| Montana | $100,990 | $137,230 | $161,590 |
| Maine | $85,880 | $136,970 | $167,340 |
| Texas | $72,680 | $136,950 | $168,690 |
| New York | $94,250 | $136,350 | $168,470 |
| Utah | $64,030 | $136,230 | $166,400 |
| Michigan | $58,910 | $136,070 | $164,960 |
| Massachusetts | $99,090 | $136,030 | $161,770 |
| North Carolina | $93,330 | $136,000 | $165,980 |
| South Carolina | $89,910 | $135,900 | $165,520 |
| Illinois | $99,610 | $135,880 | $166,090 |
| Pennsylvania | $104,380 | $135,830 | $161,760 |
| North Dakota | $37,340 | $135,570 | $160,750 |
| Maryland | $108,680 | $135,550 | $167,230 |
| Florida | $64,280 | $135,460 | $163,050 |
| Connecticut | $102,130 | $135,340 | $164,280 |
| Vermont | $107,470 | $134,780 | $171,900 |
| Ohio | $52,010 | $134,440 | $161,820 |
| Kansas | $53,730 | $134,350 | $170,670 |
| Arkansas | $101,140 | $134,230 | $159,980 |
| Alabama | $86,780 | $133,930 | $160,300 |
| West Virginia | $53,640 | $133,910 | $165,680 |
| Nebraska | $58,090 | $133,340 | $162,550 |
| Iowa | $102,380 | $133,220 | $159,720 |
| Kentucky | $73,650 | $132,750 | $163,620 |
| New Jersey | $107,860 | $132,510 | $164,020 |
| Mississippi | $94,110 | $132,420 | $156,250 |
| Georgia | $78,750 | $132,400 | $169,410 |
| Oklahoma | $96,300 | $132,360 | $157,750 |
| Tennessee | $72,580 | $131,290 | $161,360 |
| Louisiana | $94,430 | $129,650 | $155,890 |
| Rhode Island | $48,150 | $128,010 | $155,990 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.