LicenseCompass

Licensed Podiatrist Salary by State

Annual salary data for licensed podiatrists across 42 states. National median: $171,078.

Licensed Podiatrist salary by state
State Entry Level Median Experienced
Nebraska $98,120 $239,200 $239,200
Oklahoma $61,180 $239,200 $239,200
Oregon $84,460 $239,200 $239,200
South Dakota $155,730 $234,480 $239,200
Washington $67,790 $228,170 $239,200
New Mexico $58,090 $227,130 $239,200
Minnesota $39,790 $224,280 $239,200
North Carolina $111,000 $221,370 $239,200
Nevada $157,150 $216,900 $239,200
Tennessee $161,250 $213,180 $239,200
New Hampshire $115,230 $211,000 $239,200
Connecticut $100,680 $208,310 $239,200
Kentucky $64,990 $198,990 $239,200
Maryland $49,930 $194,670 $239,200
California $34,590 $193,510 $239,200
Delaware $77,030 $187,180 $225,430
Colorado $79,990 $174,660 $239,200
Wisconsin $71,820 $170,090 $239,200
Kansas $74,330 $169,060 $239,200
Louisiana $34,150 $167,000 $239,200
Maine $89,990 $161,800 $239,200
South Carolina $69,100 $161,250 $239,200
Texas $33,590 $160,310 $239,200
Florida $64,230 $155,970 $239,200
Rhode Island $67,040 $154,070 $239,200
Arizona $62,170 $149,990 $238,560
Pennsylvania $74,910 $147,690 $239,200
Utah $64,920 $146,330 $239,200
Georgia $66,730 $145,580 $239,200
Alabama $55,270 $140,580 $236,250
Virginia $64,800 $139,770 $234,190
New Jersey $57,500 $138,220 $224,870
Indiana $28,550 $133,320 $239,200
West Virginia $71,910 $128,760 $239,200
Missouri $93,340 $128,680 $231,920
Michigan $106,770 $128,500 $239,200
Massachusetts $77,670 $128,160 $239,200
Iowa $50,520 $126,790 $239,200
Ohio $39,380 $119,570 $236,500
New York $62,430 $117,220 $219,650
Arkansas $58,120 $113,580 $239,200
Idaho $41,610 $101,570 $239,200

Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.