Licensed Private Investigator Salary by State
Annual salary data for licensed private investigators across 49 states. National median: $52,541.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Oregon | $43,310 | $77,320 | $97,500 |
| Maryland | $41,580 | $74,360 | $132,340 |
| Illinois | $40,710 | $73,070 | $98,800 |
| Minnesota | $42,220 | $72,070 | $101,950 |
| Connecticut | $38,680 | $68,290 | $89,580 |
| Wyoming | $43,230 | $67,360 | $81,770 |
| Vermont | $40,000 | $66,070 | $88,450 |
| Washington | $43,510 | $65,370 | $100,890 |
| Arizona | $38,580 | $64,960 | $110,850 |
| California | $42,430 | $60,210 | $102,180 |
| New York | $42,680 | $59,840 | $113,220 |
| Massachusetts | $40,910 | $57,840 | $125,380 |
| North Carolina | $36,150 | $55,190 | $99,550 |
| Alaska | $40,090 | $54,080 | $100,170 |
| South Carolina | $37,840 | $53,890 | $100,450 |
| Nebraska | $39,920 | $52,160 | $92,170 |
| New Hampshire | $40,710 | $51,990 | $72,810 |
| Rhode Island | $38,000 | $51,610 | $79,940 |
| New Jersey | $40,350 | $51,540 | $100,910 |
| Pennsylvania | $39,620 | $51,220 | $89,300 |
| Utah | $38,660 | $51,130 | $85,120 |
| Ohio | $36,950 | $50,060 | $80,290 |
| Colorado | $42,130 | $49,720 | $87,260 |
| Michigan | $36,230 | $49,700 | $87,760 |
| Delaware | $44,510 | $49,400 | $71,520 |
| Maine | $39,840 | $49,360 | $72,180 |
| Florida | $34,580 | $48,880 | $96,540 |
| Virginia | $34,690 | $48,740 | $103,910 |
| Idaho | $38,520 | $48,170 | $65,980 |
| Kentucky | $38,500 | $48,130 | $71,260 |
| Texas | $35,890 | $48,070 | $99,600 |
| Montana | $41,050 | $47,910 | $79,200 |
| Nevada | $40,250 | $47,550 | $187,200 |
| Alabama | $33,550 | $47,180 | $83,290 |
| West Virginia | $22,090 | $46,830 | $77,700 |
| Tennessee | $37,150 | $46,560 | $105,140 |
| North Dakota | $31,110 | $45,710 | $64,820 |
| Indiana | $36,930 | $45,400 | $80,910 |
| Iowa | $38,490 | $45,070 | $64,730 |
| Kansas | $34,000 | $45,020 | $64,990 |
| New Mexico | $36,020 | $44,870 | $67,250 |
| Georgia | $37,810 | $44,590 | $92,780 |
| Hawaii | $42,330 | $44,390 | $80,170 |
| Missouri | $37,130 | $43,780 | $68,330 |
| Louisiana | $35,350 | $43,390 | $70,170 |
| Arkansas | $35,350 | $43,310 | $109,010 |
| Wisconsin | $36,220 | $43,210 | $74,240 |
| Oklahoma | $36,420 | $40,470 | $63,980 |
| Mississippi | $27,790 | $39,460 | $91,830 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.