Licensed Real Estate Salesperson Salary by State
Annual salary data for licensed real estate salespersons across 49 states. National median: $54,593.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| New York | $35,810 | $97,440 | $168,590 |
| Alaska | $55,430 | $85,800 | $120,580 |
| Massachusetts | $43,960 | $85,170 | $205,350 |
| Vermont | $56,700 | $82,630 | $154,250 |
| New Mexico | $36,080 | $79,790 | $155,370 |
| Washington | $47,660 | $76,980 | $128,470 |
| New Jersey | $42,780 | $66,680 | $133,730 |
| California | $38,880 | $62,420 | $116,140 |
| North Dakota | $37,010 | $61,830 | $120,030 |
| Virginia | $34,860 | $61,790 | $106,480 |
| Colorado | $32,880 | $61,690 | $139,990 |
| Maine | $30,160 | $59,990 | $109,630 |
| West Virginia | $36,310 | $57,550 | $128,750 |
| Montana | $34,850 | $56,670 | $205,140 |
| Georgia | $32,090 | $56,190 | $120,970 |
| New Hampshire | $40,950 | $55,620 | $131,750 |
| Michigan | $32,880 | $55,600 | $95,290 |
| Rhode Island | $34,050 | $55,460 | $126,250 |
| Utah | $23,990 | $55,380 | $102,460 |
| South Dakota | $40,420 | $54,410 | $94,310 |
| Pennsylvania | $26,950 | $53,590 | $116,520 |
| Arizona | $31,930 | $53,370 | $104,830 |
| Illinois | $34,340 | $51,210 | $85,440 |
| Indiana | $29,210 | $50,990 | $128,590 |
| Mississippi | $29,320 | $50,460 | $113,730 |
| Texas | $31,150 | $50,150 | $136,250 |
| Florida | $31,990 | $50,140 | $149,990 |
| Nevada | $38,130 | $49,990 | $110,760 |
| South Carolina | $24,020 | $49,990 | $133,570 |
| Maryland | $36,270 | $49,770 | $98,590 |
| Wisconsin | $34,780 | $49,480 | $109,090 |
| Alabama | $23,190 | $48,740 | $99,540 |
| Nebraska | $27,350 | $48,550 | $89,180 |
| Delaware | $31,040 | $48,450 | $97,530 |
| Oregon | $36,030 | $48,030 | $102,680 |
| North Carolina | $26,160 | $47,840 | $113,730 |
| Minnesota | $36,030 | $47,650 | $138,310 |
| Hawaii | $39,870 | $47,020 | $104,470 |
| Connecticut | $39,040 | $45,670 | $110,440 |
| Kansas | $31,520 | $44,290 | $239,200 |
| Ohio | $29,720 | $43,860 | $80,090 |
| District of Columbia | $36,310 | $43,720 | $130,240 |
| Wyoming | $24,660 | $43,040 | $94,310 |
| Louisiana | $18,210 | $39,840 | $119,960 |
| Kentucky | $26,290 | $39,270 | $99,010 |
| Missouri | $27,230 | $38,910 | $88,320 |
| Arkansas | $22,880 | $38,450 | $97,260 |
| Idaho | $22,410 | $37,090 | $86,940 |
| Iowa | $21,770 | $36,420 | $77,990 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.