Licensed Refrigeration Contractor Salary by State
Annual salary data for licensed refrigeration contractors across 50 states. National median: $52,598.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Minnesota | $45,320 | $77,730 | $97,180 |
| New Jersey | $39,130 | $73,410 | $101,980 |
| Massachusetts | $41,050 | $72,360 | $103,620 |
| Illinois | $45,340 | $66,940 | $103,670 |
| New York | $36,110 | $63,350 | $115,440 |
| Connecticut | $46,750 | $63,340 | $95,410 |
| Alaska | $50,210 | $63,120 | $86,950 |
| California | $47,090 | $63,040 | $95,080 |
| Washington | $46,700 | $60,330 | $99,380 |
| Delaware | $29,460 | $59,280 | $72,990 |
| Rhode Island | $39,540 | $58,510 | $79,170 |
| District of Columbia | $41,020 | $57,150 | $98,970 |
| Hawaii | $44,280 | $56,950 | $76,690 |
| Ohio | $38,960 | $56,420 | $79,680 |
| Oregon | $44,140 | $56,320 | $85,160 |
| Michigan | $40,010 | $56,290 | $78,290 |
| Colorado | $46,940 | $55,800 | $73,100 |
| Indiana | $38,160 | $55,640 | $77,010 |
| Vermont | $44,590 | $54,340 | $75,240 |
| Missouri | $39,270 | $53,430 | $82,990 |
| Maryland | $45,610 | $52,010 | $87,420 |
| New Hampshire | $44,600 | $50,250 | $64,980 |
| Maine | $43,330 | $49,990 | $64,470 |
| Utah | $33,770 | $49,800 | $78,640 |
| Wisconsin | $39,130 | $49,690 | $72,910 |
| Pennsylvania | $37,990 | $49,230 | $80,280 |
| Nevada | $36,640 | $49,180 | $75,700 |
| Montana | $45,350 | $49,020 | $65,140 |
| Virginia | $34,800 | $48,920 | $67,770 |
| South Dakota | $35,570 | $48,320 | $58,360 |
| Idaho | $34,240 | $48,140 | $68,640 |
| North Carolina | $35,820 | $48,090 | $61,890 |
| North Dakota | $40,630 | $47,840 | $78,680 |
| Kentucky | $37,500 | $47,620 | $63,100 |
| Georgia | $35,850 | $47,460 | $60,320 |
| Kansas | $37,500 | $47,400 | $80,490 |
| Iowa | $37,180 | $47,110 | $69,130 |
| Oklahoma | $31,480 | $47,020 | $61,930 |
| Florida | $31,270 | $46,230 | $62,640 |
| Arizona | $37,390 | $46,210 | $61,410 |
| Nebraska | $36,200 | $45,970 | $59,660 |
| South Carolina | $36,060 | $45,860 | $63,170 |
| Louisiana | $29,950 | $45,680 | $72,560 |
| Texas | $36,080 | $45,440 | $62,890 |
| Alabama | $35,690 | $45,220 | $60,750 |
| Arkansas | $29,590 | $45,120 | $59,720 |
| Tennessee | $31,370 | $44,780 | $60,680 |
| Mississippi | $29,070 | $40,480 | $55,320 |
| West Virginia | $27,420 | $39,420 | $58,910 |
| Wyoming | $36,630 | $38,650 | $57,000 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.