Licensed Professional Counselor Salary by State
Annual salary data for licensed professional counselors across 51 states. National median: $65,026.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $50,850 | $94,320 | $149,290 |
| Washington | $55,830 | $83,930 | $127,830 |
| District of Columbia | $50,910 | $80,280 | $113,160 |
| Alaska | $49,700 | $80,020 | $97,800 |
| Massachusetts | $55,180 | $78,840 | $111,860 |
| New Jersey | $58,710 | $77,940 | $113,170 |
| New Mexico | $46,270 | $76,490 | $114,070 |
| Maryland | $45,650 | $74,970 | $119,920 |
| Oregon | $48,350 | $74,000 | $126,100 |
| Delaware | $46,050 | $72,450 | $94,510 |
| Rhode Island | $48,010 | $71,590 | $102,370 |
| Connecticut | $42,730 | $70,400 | $110,400 |
| New York | $45,150 | $69,900 | $131,050 |
| New Hampshire | $49,240 | $68,410 | $100,610 |
| Virginia | $43,120 | $67,350 | $99,910 |
| Louisiana | $49,450 | $67,070 | $87,220 |
| Hawaii | $48,320 | $66,720 | $95,350 |
| Nebraska | $44,350 | $66,650 | $99,700 |
| Texas | $40,530 | $65,660 | $86,200 |
| Wyoming | $46,640 | $65,070 | $90,120 |
| Nevada | $46,640 | $64,960 | $87,870 |
| Kentucky | $39,610 | $64,390 | $88,090 |
| Georgia | $42,710 | $63,990 | $104,720 |
| Colorado | $48,440 | $63,900 | $96,610 |
| Wisconsin | $47,130 | $63,690 | $90,300 |
| Michigan | $43,230 | $63,240 | $94,440 |
| Minnesota | $47,180 | $63,230 | $94,000 |
| Utah | $38,990 | $62,500 | $100,940 |
| Ohio | $43,340 | $61,960 | $100,720 |
| Pennsylvania | $45,440 | $61,460 | $99,850 |
| Illinois | $44,760 | $61,210 | $109,110 |
| Vermont | $49,480 | $60,920 | $87,620 |
| Alabama | $38,110 | $60,530 | $87,340 |
| Idaho | $43,760 | $60,340 | $86,820 |
| North Dakota | $46,400 | $60,330 | $84,380 |
| Arkansas | $42,030 | $60,110 | $81,920 |
| Mississippi | $41,750 | $59,630 | $76,400 |
| Montana | $40,080 | $59,480 | $93,000 |
| Maine | $43,450 | $59,160 | $82,830 |
| Tennessee | $41,810 | $59,090 | $83,850 |
| Kansas | $41,680 | $58,430 | $76,700 |
| Arizona | $44,940 | $57,940 | $82,040 |
| South Carolina | $37,930 | $57,400 | $83,930 |
| North Carolina | $38,580 | $57,100 | $74,840 |
| Indiana | $40,630 | $56,470 | $82,190 |
| Iowa | $41,000 | $55,910 | $79,410 |
| West Virginia | $36,840 | $55,420 | $73,670 |
| Florida | $38,100 | $54,080 | $86,800 |
| Missouri | $39,100 | $53,790 | $77,370 |
| South Dakota | $44,020 | $52,450 | $68,190 |
| Oklahoma | $33,430 | $51,140 | $82,070 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.