Licensed Real Estate Broker Salary by State
Annual salary data for licensed real estate brokers across 49 states. National median: $71,202.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| New York | $63,930 | $167,040 | $239,200 |
| Connecticut | $59,210 | $130,990 | $239,200 |
| South Dakota | $46,530 | $96,960 | $236,560 |
| New Jersey | $49,510 | $96,470 | $223,360 |
| Massachusetts | $49,060 | $82,490 | $165,080 |
| Illinois | $48,910 | $82,130 | $207,210 |
| Vermont | $51,210 | $80,260 | $158,520 |
| Delaware | $46,590 | $79,800 | $172,920 |
| Minnesota | $48,290 | $79,640 | $235,610 |
| California | $49,130 | $79,140 | $192,350 |
| Rhode Island | $50,740 | $78,560 | $172,240 |
| Nebraska | $47,310 | $78,250 | $174,940 |
| Washington | $46,650 | $77,900 | $141,710 |
| Alaska | $49,380 | $76,320 | $239,200 |
| Idaho | $47,500 | $76,090 | $153,450 |
| North Carolina | $46,750 | $75,850 | $175,020 |
| Indiana | $47,410 | $74,810 | $198,330 |
| Texas | $45,220 | $74,250 | $206,910 |
| Kansas | $46,700 | $73,470 | $139,770 |
| Michigan | $47,490 | $73,310 | $200,490 |
| District of Columbia | $51,130 | $69,220 | $239,200 |
| Montana | $42,780 | $68,230 | $195,340 |
| Virginia | $47,950 | $66,960 | $169,380 |
| Pennsylvania | $47,060 | $66,460 | $166,150 |
| Colorado | $43,290 | $65,820 | $166,580 |
| Oklahoma | $30,750 | $64,870 | $176,610 |
| Wisconsin | $48,010 | $64,250 | $159,240 |
| Maryland | $48,050 | $64,130 | $148,460 |
| Utah | $46,820 | $63,480 | $129,330 |
| Oregon | $48,010 | $63,030 | $158,550 |
| Missouri | $44,630 | $62,870 | $162,950 |
| New Hampshire | $48,080 | $62,510 | $172,200 |
| Maine | $45,990 | $62,330 | $153,790 |
| Ohio | $44,810 | $62,150 | $136,630 |
| Georgia | $46,630 | $61,620 | $164,320 |
| Nevada | $47,330 | $61,480 | $104,070 |
| Arizona | $46,370 | $61,240 | $128,410 |
| Tennessee | $37,460 | $60,740 | $186,050 |
| Iowa | $45,170 | $60,600 | $137,580 |
| Florida | $46,070 | $60,430 | $178,780 |
| New Mexico | $47,580 | $59,130 | $125,710 |
| Kentucky | $44,420 | $57,850 | $158,920 |
| South Carolina | $45,420 | $57,320 | $172,330 |
| Alabama | $39,940 | $57,300 | $142,450 |
| Arkansas | $37,490 | $56,420 | $139,820 |
| Louisiana | $36,230 | $51,150 | $179,680 |
| Hawaii | $45,300 | $49,190 | $136,600 |
| West Virginia | $38,870 | $48,530 | $108,390 |
| Mississippi | $35,880 | $45,860 | $90,860 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.