Alabama Professional Educator Certificate Salary by State
Annual salary data for alabama professional educator certificates across 51 states. National median: $64,107.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Washington | $62,900 | $99,110 | $122,830 |
| California | $60,330 | $98,190 | $126,440 |
| District of Columbia | $62,280 | $94,730 | $123,560 |
| Rhode Island | $48,600 | $86,900 | $97,880 |
| Massachusetts | $57,680 | $83,260 | $108,620 |
| New York | $50,270 | $82,480 | $133,140 |
| Connecticut | $50,500 | $78,740 | $107,000 |
| New Jersey | $59,880 | $77,150 | $102,920 |
| Alaska | $60,390 | $76,290 | $95,510 |
| Oregon | $47,740 | $75,800 | $102,220 |
| Maryland | $47,580 | $74,720 | $101,040 |
| Pennsylvania | $47,310 | $74,160 | $95,720 |
| Delaware | $47,850 | $66,390 | $90,670 |
| New Mexico | $50,770 | $65,510 | $83,060 |
| Ohio | $46,180 | $65,380 | $96,970 |
| New Hampshire | $46,510 | $64,430 | $94,080 |
| Illinois | $45,750 | $64,160 | $101,350 |
| Georgia | $47,280 | $63,490 | $96,780 |
| Minnesota | $47,180 | $63,120 | $97,670 |
| Nevada | $49,870 | $62,420 | $79,330 |
| Michigan | $46,130 | $62,350 | $91,140 |
| Maine | $45,230 | $62,300 | $81,290 |
| Virginia | $48,070 | $62,270 | $102,940 |
| Utah | $47,060 | $61,710 | $88,910 |
| Nebraska | $45,760 | $61,700 | $75,750 |
| Wyoming | $50,280 | $61,560 | $75,200 |
| Colorado | $46,940 | $61,550 | $92,660 |
| Texas | $48,140 | $61,380 | $72,370 |
| Vermont | $47,230 | $61,270 | $83,060 |
| Wisconsin | $46,690 | $60,690 | $89,950 |
| Hawaii | $46,450 | $60,420 | $77,900 |
| Alabama | $45,510 | $59,850 | $70,920 |
| Idaho | $43,850 | $59,620 | $80,930 |
| South Carolina | $45,050 | $59,370 | $76,520 |
| Indiana | $46,060 | $58,370 | $76,820 |
| Kentucky | $40,830 | $57,980 | $77,250 |
| North Dakota | $46,740 | $57,820 | $78,620 |
| Montana | $37,080 | $56,200 | $80,100 |
| Florida | $46,790 | $55,550 | $77,080 |
| West Virginia | $45,710 | $55,550 | $60,310 |
| Iowa | $38,340 | $55,540 | $75,960 |
| Tennessee | $46,100 | $52,690 | $71,180 |
| Louisiana | $42,920 | $52,280 | $73,950 |
| Arizona | $40,100 | $50,980 | $80,010 |
| Kansas | $46,010 | $50,820 | $64,120 |
| Arkansas | $41,750 | $50,550 | $64,680 |
| North Carolina | $39,320 | $49,400 | $61,460 |
| South Dakota | $45,380 | $49,110 | $58,190 |
| Mississippi | $37,960 | $48,440 | $59,630 |
| Missouri | $37,950 | $48,250 | $76,400 |
| Oklahoma | $39,720 | $47,470 | $74,390 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.