Licensed Veterinarian Salary by State
Annual salary data for licensed veterinarians across 48 states. National median: $118,465.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $79,710 | $158,950 | $239,200 |
| Washington | $99,060 | $155,060 | $215,660 |
| District of Columbia | $81,850 | $153,200 | $239,200 |
| New Jersey | $82,300 | $148,550 | $239,200 |
| West Virginia | $80,560 | $134,290 | $202,790 |
| Vermont | $84,970 | $134,240 | $208,050 |
| Arizona | $75,090 | $132,810 | $221,170 |
| Massachusetts | $103,710 | $131,500 | $239,200 |
| New York | $80,010 | $131,330 | $239,200 |
| Florida | $58,460 | $131,170 | $213,190 |
| Connecticut | $62,990 | $130,700 | $224,770 |
| Pennsylvania | $71,160 | $129,510 | $212,320 |
| New Hampshire | $69,530 | $128,890 | $239,200 |
| Illinois | $64,760 | $128,290 | $239,200 |
| Rhode Island | $88,150 | $126,860 | $239,200 |
| South Carolina | $56,760 | $126,720 | $207,050 |
| New Mexico | $77,140 | $126,710 | $174,720 |
| Tennessee | $83,730 | $125,420 | $169,400 |
| Virginia | $55,870 | $124,110 | $195,620 |
| Maine | $80,630 | $124,070 | $207,990 |
| North Carolina | $75,610 | $123,430 | $200,420 |
| Ohio | $58,830 | $123,140 | $205,540 |
| Colorado | $71,440 | $122,980 | $192,450 |
| Utah | $62,150 | $121,850 | $219,820 |
| Nevada | $54,630 | $121,720 | $205,340 |
| Texas | $73,180 | $121,220 | $209,720 |
| Louisiana | $75,490 | $120,630 | $239,200 |
| Missouri | $62,400 | $119,640 | $190,800 |
| Indiana | $62,380 | $119,230 | $174,990 |
| Minnesota | $78,690 | $117,340 | $173,400 |
| Georgia | $70,280 | $115,220 | $203,370 |
| Michigan | $78,330 | $112,320 | $168,760 |
| Idaho | $80,800 | $106,080 | $166,600 |
| Wisconsin | $76,340 | $104,440 | $162,600 |
| Oregon | $77,130 | $102,910 | $164,690 |
| Hawaii | $50,170 | $102,730 | $189,390 |
| Kansas | $63,760 | $102,510 | $160,570 |
| Mississippi | $62,210 | $101,300 | $158,330 |
| Iowa | $58,560 | $100,910 | $161,090 |
| Arkansas | $59,300 | $100,820 | $150,840 |
| North Dakota | $82,340 | $99,490 | $138,440 |
| Kentucky | $50,700 | $98,210 | $178,520 |
| Alabama | $59,570 | $98,060 | $160,460 |
| Oklahoma | $55,150 | $96,360 | $208,000 |
| Wyoming | $56,460 | $95,400 | $149,800 |
| South Dakota | $60,560 | $89,970 | $138,840 |
| Nebraska | $37,410 | $83,710 | $128,650 |
| Montana | $46,150 | $82,340 | $154,200 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.