Licensed Insurance Title Insurance Agent License Requirements
Compare licensed insurance title insurance agent licensing requirements across 51 states. See education, exam, cost, and timeline details for each state.
51
States Covered
N/A
Avg. Est. Cost
N/A
Avg. Median Salary
0 gold
Data Quality
Requirements by State
Click any state to see full requirements, costs, and step-by-step guide.
| State | Education ↕ | Exam | Est. Cost ↕ | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | N/A | N/A | N/A | — |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | — |
| Arizona | N/A | N/A | N/A | — |
| Arkansas | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| California | N/A | N/A | N/A | — |
| Colorado | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Connecticut | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| Delaware | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| District of Columbia | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| Florida | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| Georgia | Degree required | State exam required | N/A | — |
| Hawaii | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| Idaho | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Illinois | N/A | N/A | N/A | — |
| Indiana | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Iowa | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Kansas | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | — |
| Louisiana | Specific course required | No exam required | N/A | — |
| Maine | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | — |
| Massachusetts | Specific course required | No exam required | N/A | — |
| Michigan | N/A | State exam required | N/A | — |
| Minnesota | N/A | N/A | N/A | — |
| Mississippi | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| Missouri | N/A | N/A | N/A | — |
| Montana | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| Nebraska | N/A | N/A | N/A | — |
| Nevada | N/A | State exam required | N/A | — |
| New Hampshire | N/A | Third-party exam required | N/A | — |
| New Jersey | N/A | N/A | N/A | — |
| New Mexico | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| New York | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| North Carolina | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| North Dakota | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| Ohio | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Oklahoma | N/A | N/A | N/A | — |
| Oregon | N/A | N/A | N/A | — |
| Pennsylvania | No educational requirements | State exam required | N/A | — |
| Rhode Island | N/A | N/A | N/A | — |
| South Carolina | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| South Dakota | N/A | N/A | N/A | — |
| Tennessee | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Texas | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Utah | N/A | N/A | N/A | — |
| Vermont | No educational requirements | Third-party exam required | N/A | — |
| Virginia | Specific course required | No exam required | N/A | — |
| Washington | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| West Virginia | Degree required | State exam required | N/A | — |
| Wisconsin | N/A | Third-party exam required | N/A | — |
| Wyoming | Specific course required | State exam required | N/A | — |
Showing 51 of 51 states